客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)
137-7638-6308
0519-82628266
— 歡迎廣大客戶(hù)前來(lái)咨詢(xún) —
最高轉速 | 16000r/min | 總功率 | 0.4kw |
最大相對離心力 | 17800xg | 電源 | Ac220V 50Hz 5A |
最大容量 | 10×5ml | 整機噪聲 | ≤65dB(A) |
轉速精度 | ±30r/min | 重量 | 25kg |
溫度設定范圍 | 常溫 | 溫控精度 | ----- |
最短升/降速時(shí)間 | 可任意設定升降速時(shí)間 | 門(mén)鎖類(lèi)型 | 機械門(mén)鎖 |
定時(shí)范圍 | 0~99min | 離心腔直徑 | 280mm |
電機 | 直流無(wú)刷電機 | 顯示屏 | 數碼屏 |
記憶功能 | 有 | 腔內相對溫度 | 常溫+5℃ |
轉子識別 | ------ | 驅動(dòng)方式 | 直接驅動(dòng) |
外形尺寸 | 390×330×300mm | 外包裝尺寸 | 570×370×330mm(木) 645×401×345mm(紙) |
型號 | 轉子名稱(chēng) | 最高轉速 | 最大相對 離心力 | 容 量 | 備注 |
NO1 | 角轉子 | 16000 | 17800 | 12×1.5 | |
NO2 | 角轉子 | 13000 | 11400 | 10×5ml | 另購 |
NO3 | 角轉子 | 12000 | 14800 | 12×10/5ml | 另購 |
NO4 | 角轉子 | 13000 | 15100 | 24×1.5/2.2ml | 另購 |
NO5 | 角轉子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml | 另購 |
NO6 | 角轉子 | 13000 | 18510 | 12×8×0.2mlPCR條 | 另購 |
手機:137-7638-6308 張先生
電話(huà):0519-82628266
郵箱:1281600832@qq.com
地址:江蘇省常州市金壇區環(huán)城北路1號